<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lorenzo Denami PhotoBlog &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.lorenzodenami.com/tag/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorenzodenami.com</link>
	<description>Lo scatto di un&#039;emozione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 14:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sto testando Qik</title>
		<link>http://www.lorenzodenami.com/2009/06/29/sto-testando-qik/</link>
		<comments>http://www.lorenzodenami.com/2009/06/29/sto-testando-qik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodenami.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Oggi provo un nuovo servizio che mi ha stupito per un particolare non banale. Di siti che fanno videostreaming oramai ce ne sono a iosa; Qik in più ha la particalarità di consentire streaming video live. Infatti basta registrarsi, scaricare un programmino per il proprio cellulare o palmare e inviare sul web le proprie immagini. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object id="qikPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="319" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#333333" /><param name="FlashVars" value="rssURL=http://qik.com/bistick/latest-videos&amp;autoPlay=false&amp;pollingUrl=http://qik.com/videos/latest/bistick&amp;polling=true" /><param name="src" value="http://qik.com/swfs/qikPlayer4.swf" /><param name="name" value="qikPlayer" /><param name="flashvars" value="rssURL=http://qik.com/bistick/latest-videos&amp;autoPlay=false&amp;pollingUrl=http://qik.com/videos/latest/bistick&amp;polling=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="qikPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="319" src="http://qik.com/swfs/qikPlayer4.swf" name="qikPlayer" flashvars="rssURL=http://qik.com/bistick/latest-videos&amp;autoPlay=false&amp;pollingUrl=http://qik.com/videos/latest/bistick&amp;polling=true" bgcolor="#333333" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Oggi provo un nuovo servizio che mi ha stupito per un particolare non banale. Di siti che fanno videostreaming oramai ce ne sono a iosa; Qik in più ha la particalarità di consentire streaming video live. Infatti basta registrarsi, scaricare un programmino per il proprio cellulare o palmare e inviare sul web le proprie immagini. Per ora sto testando l&#8217;affidabilità in prospettiva di poterlo usare per pubblicare eventi live direttamente sul sito di San Costantino Calabro. Prima impressione: troppo ritardo <img src='http://www.lorenzodenami.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzodenami.com/2009/06/29/sto-testando-qik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertitore IEEE 754</title>
		<link>http://www.lorenzodenami.com/2009/03/23/convertitore_ieee_754/</link>
		<comments>http://www.lorenzodenami.com/2009/03/23/convertitore_ieee_754/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[floating point]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodenami.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esame di Architetture innovative mi ha stressato fino all&#8217;inverosimile; sebbene non ho fatto granchè, il solo pensiero di doverlo fare mi stressava. Fortunatamente se sai utilizzare google riesci a trovare in internet (e nel lavoro degli altri) un valido aiuto Intanto ecco un bel convertitore da decimale a FP:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;esame di Architetture innovative mi ha stressato fino all&#8217;inverosimile; sebbene non ho fatto granchè, il solo pensiero di doverlo fare mi stressava. Fortunatamente se sai utilizzare google riesci a trovare in internet (e nel lavoro degli altri) un valido aiuto <img src='http://www.lorenzodenami.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Intanto ecco un bel convertitore da decimale a FP:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="729" height="308" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://media1.ajdesigner.com/p_ieee_754_word.swf" /><param name="src" value="http://media1.ajdesigner.com/p_ieee_754_word.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="729" height="308" src="http://media1.ajdesigner.com/p_ieee_754_word.swf" data="http://media1.ajdesigner.com/p_ieee_754_word.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzodenami.com/2009/03/23/convertitore_ieee_754/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog rinato</title>
		<link>http://www.lorenzodenami.com/2008/12/13/un-blog-rinato/</link>
		<comments>http://www.lorenzodenami.com/2008/12/13/un-blog-rinato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 20:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Liberi pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorenzodenami.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Quando due anni fa scelsi Tophost per il mio sito internet personale mi sono subito pentito in quanto fin dalle prime prove effettuate mi sono reso conto che il servizio non era dei migliori. Mi ritrovavo spesso ad aprire dei ticket perchè il sito non era raggiungibile o perchè impiegava parecchio tempo per rispondere. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_48" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-48" title="wordpress" src="http://www.lorenzodenami.com/wp-content/uploads/2008/12/i-150x150.jpg" alt="Il logo di WordPress" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Il logo di WordPress</p></div>
<p style="text-align: justify;">Quando due anni fa scelsi Tophost per il mio sito internet personale mi sono subito pentito in quanto fin dalle prime prove effettuate mi sono reso conto che il servizio non era dei migliori. Mi ritrovavo spesso ad aprire dei ticket perchè il sito non era raggiungibile o perchè impiegava parecchio tempo per rispondere. A distanza di qualche anno devo ammettere che il servizio è migliorato molto. Hanno aumentato lo spazio per i file a 500MB, non è più lento come una volta, la posta funziona bene etc. Pertanto <strong>spero di riprendere la mia attività di scrittura </strong>sebbene il tempo non sia mai dalla mia parte. In particolare in questo periodo, tra impegni professionali e interessi personali, desidererei una giornata fatta di 48 ore.<br />
L&#8217;occasione che ho voluto cogliere è l&#8217;uscita del nuovo WordPress 2.7 che tra le tante funzionalità aggiunte presenta qualla degli aggiornamenti automatici a me tanto cara. All&#8217;inizio ho pensato pure di cambiare l&#8217;interfaccia grafica, ma ho creduto non fosse il caso di vagliare migliaia di template per poi non sceglierne nessuno e ritornare a quello originario. I nuovi contenuti del sito prevedono l&#8217;aggiunta di un bel pò di foto, qualche video e chissà, magari anche una miniguida su alcuni aspetti tecnici di programmazione che spero di poter approfondire nel corso dei prossimi giorni. Questo è tutto. <em>Non mi resta che invitarvi a passare di quì nelle prossime settimane</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorenzodenami.com/2008/12/13/un-blog-rinato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
